ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Autobusovy Karlovy Vary, a.s. - provozovna Kadaň
Vozový park:
| Typ: | SPZ/RZ: | Foto | Poznámky: |
| Karosa C734.1340 | KVA 71-02 | | v ÚK již neprovozován |
| Karosa C734.1340 | KVA 75-61 | | v ÚK již neprovozován |
| Karosa C734.1340 | KVA 86-92 | foto | v ÚK již neprovozován |
| Karosa C934.1351 | KVL 15-77 | | provoz smluvní dopravy Cherry |
| Karosa C934.1351 | KVM 93-67 | | změna RZ |
| Karosa C934.1351 | SOA 11-40 | foto | po střední opravě, v ÚK již neprovozován |
| Karosa C934.1351 | SOA 11-41 | foto | v ÚK již neprovozován |
| Karosa C934.1351 | SOI 14-18 | foto | |
| SOR C 9,5 | CHA 04-80 | foto | |
| SOR C 9,5 | 1K0 8062 | foto | |
| SOR C 10,5 | 1K0 8739 | foto | |
| Neoplan | 1K2 9811 | foto | nízkopodlažní, zakoupen ojetý, v ÚK již neprovozován |
| SOR B10,5 | 1K3 1449 | foto | městská verze, v ÚK již neprovozován |
| SOR C10,5 | 1K3 9491 | | |
| Karosa C954E.1360 | 1K4 6253 | Karta vozu | předisponován ze Sokolova |
| Karosa Citybus | 1K8 2718 | foto | displeje BUSE, nízkopodlažní, v ÚK již neprovozován |
| Karosa C734.40 | 1K9 2964 | | z ČSAD Vsetín, v ÚK již neprovozován |
| Karosa LC735.40 | ZLA 09-41 | foto | z ČSAD Vsetín, v ÚK již neprovozován |
| SOR C10,5 | 1Z6 1245 | foto | z ČSAD Vsetín, v ÚK již neprovozován |
| SOR C10,5 | 2K3 3877 | foto | displeje EMtest |
| M-B Intouro | 2K3 3917 | foto | |
| M-B Intouro | 2K3 9926 | foto | |
| Karosa C934E.1351 | 2K5 8824 | foto | pův. SPZ: KVM 63-97 |
| SOR BN9,5 | 2K5 9913 | Karta vozu | částečně nízkopodlažní |
| | | | |
poznámka: vozový park obsahuje jen redakci známé vozidlo této společnosti, v případě že by jste věděli i o jiných vozidlech, prosím kontaktuje redakci
k doplnění údajů. Předem děkujeme za doplnění...